Aktuell produkt
Agda PS - Filhantering kodord Utbildningstillfälle
Kodord för utbildningstillfälle i filhanteringen i Agda PS.
Rubrikerna i tabellen läser du på följande sätt:
- Kodord. Ordet anger vilket fält i registret som data ska läsas in i.
- Typ. Anger hur datafältet ska vara formaterat.
- Int = Integer = Heltal
- Dx.x = Numeriskt fält med x positioner och x decimaler (x ersätts av siffror).
- Axx = Alfanumeriskt, (text och siffror) xx positioner (xx ersätts av siffror).
- Syfte. Anger en förklarande text till Kodordet.
- Värden. Anger i vissa fall vilka värden som kan användas.
Kodord | Typ | Syfte | Värden |
---|---|---|---|
UTBILDNINGSID | A10 | Utbildningens ID kod. | |
UTBILDNINGSNAMN | A25 | Utbildningens namn | |
BESKRIVNING | A50 | Beskrivning avseende utbildningen | |
UTBILDNINGSGRUPP | A25 | Anges inget värde vid nyupplägg sätts den senaste upplagda utbildningsgruppen. | Upplagda utbildningsgrupper |
UTBILDNINGSTYP | A25 | Anges inget värde vid nyupplägg sätts den senast upplagda utbildningstypen. | Upplagda utbildningstyper |
MÅLGRUPP | A25 | Anges inget värde vid nyupplägg sätts den senast upplagda målgruppen. | Upplagda målgrupper |
DELTAGAREMIN | Int | Minst antal deltagare för att utbildningen ska genomföras. | |
DELTAGAREMAX | Int | Maximalt antal deltagare på utbildningen. | |
LÄNGD | Int | Längd på utbildningen | |
LÄNGDTYP | A10 | Typ av längd på utbildningen | |
EXTERNKURS | A1 | Anger om utbildningen är Extern eller Intern. Anges inget värde sätts Intern. |
J/N |
UTBPRIS | D8,2 | Pris per deltagare för utbildningen. | |
NIVÅ | Int | Nivå på utbildningen. | |
UTBNOTERING | A | Notering avseende utbildningen. | |
ARRANGÖR | A30 | Upplagda arrangörer. | |
NYARRANGÖR | A30 | Saknas arrangör läggs den upp i registret Arrangörer |