Aktuell produkt
Velden in de Data-extractie vacatures
In de volgende tabel staan de velden beschreven die gebruikt worden in de Data-extractie vacatures.
Veldnaam | Beschrijving |
---|---|
Vacancy ID (Vacature-ID) | Unieke ID van het project / de vacature, systeemgegenereerd |
Referentienummer | Referentienummer van de vacature indien gebruikt |
Vacaturetitel & Projecteigenaar | Interne vacaturetitel, die op elk gewenst moment gewijzigd kan worden. Niet de titel zoals in de vacatureadvertentie |
Aanmaakdatum | Datum waarop de vacature aangemaakt is in EasyCruit |
Date Posted (Plaatsingsdatum) | Vroegste datum vanaf wanneer de vacature geplaatst is |
Date Closed (Sluitingsdatum) | Dit is de datum waarop de vacature afgesloten is in EasyCruit, niet wanneer deze voor het laatst geplaatst was |
Status sollicitatie | Online / Offline / Afgesloten |
Vacature-eigenaar | Systeemgegenereerde, unieke ID van de persoon toegewezen bij het maken van de vacature |
Naam | Naam van de persoon toegewezen bij het maken van de vacature |
Huidige status goedkeuring | y = goedgekeurd, n = niet goedgekeurd, In afwachting van reactie = goedkeuring aangevraagd maar nog niet goedgekeurd, blanco = geen goedkeuring aangevraagd |
Approved by (Goedgekeurd door) | Naam van de persoon die de vacature goedgekeurd heeft indien gebruik gemaakt wordt van goedkeuringen |
Date Approved (Datum goedgekeurd) | Datum waarop de vacature goedgekeurd is indien gebruik gemaakt wordt van goedkeuringen |
Afdelingsnaam | Naam van de afdeling waarvoor de vacature gemaakt is. Indien deze gekoppeld is aan meer dan één afdeling, dan worden alle afdelingen weergegeven met een scheidingsteken |
Department ID (Afdelings-ID) | Systeemgegenereerde afdelings-ID van de afdeling waarvoor de vacature gemaakt is. Indien deze gekoppeld is aan meer dan één afdeling, dan worden alle afdelingen weergegeven met een scheidingsteken |
Contactpersonen | Naam van de contactpersonen die toegevoegd zijn aan de vacature |
Land | Land dat geselecteerd is voor de vacature |
Regio | Regio's die geselecteerd zijn voor de vacature |
Profielvraag |
Informatie over de vacature in het gedeelte Profielvraag als een vraag beschikbaar is voor de vacature. NB: Elke Vacature: profielvraag wordt weergegeven in een aparte kolom. NB: De kolomkop wijzigt op basis van de titel van de vraag. |