Aktuell produkt
Tips och Lösningar Lön - Livsarbetstid/Arbetstidskonto Personliga variabler
Personliga Variabler, Ackumuleringsvariabler och Formler för hantering av Livsarbetstidspension / Arbetstidskonto.
Du kan hitta hela arbetsgången/manualen här:
Arbetsbeskrivning Livsarbetstid/Arbetstidskoonto
Personliga variabler
Variabel | Beskrivning | |
---|---|---|
Livsarbetstid_ing_ saldo | Antal betalda ledighetstimmar som ett ingående saldo (kan ändras för varje intjänandeår). | Antal |
Livsarbetstid_uttaget | Antal uttagna ledighetstimmar. Ska vid intjänandeårets början ha värdet 0. | Antal |
Ackumuleringsvariabler
Variabel | Beskrivning | Hantering | |
---|---|---|---|
Livsarbetstid_intjänat | Summerar underlag för livsarbetstidspension som ska utbetalas antingen som pension eller kontant. | Företagsspecifika värde | Belopp |
Livsarbetstid_utbetalt | Summerar utbetalt belopp av livsarbetstidspension. | Företagsspecifika värde | Belopp |
Livsarbtid_ antal_timmar | Summerar antalet timmar som är underlag för den betalda ledigheten. | Företagsspecifika värde | Antal |
Formler
Formelnamn | Beskrivning | Formel |
---|---|---|
Livsarbtid_uttag | Räknar fram belopp som ska utbetalas i kontanter eller som pension. Används i exemplen på lönearterna 170 och 180. | Livsarbetstid_intjänat[LPERDAT(2014-01-01--2014-12-31)]* Pro cent/100 - Livsarbetstid_utbetalt[LPERDAT(2015-01-01--2015-12-31)] |
Formelnamn | Beskrivning | Formel |
---|---|---|
Livsarbtid_ledighet | Räknar fram ett timpris för varje betald ledighetstimme. | om{Livsarbetstid_uttaget < Livsarbetstid_ing_saldo} så{(Livsarbetstid_intjänat[LPER DAT(2014-01-01-2014-12-31)] * Procent / 100 - Livsarbetstid_utbetalt[LPERD AT(2015-01-01-2015-12-31)]) / (Livsarbetstid_ing_saldo - Livsar betstid_uttaget)} annars{0} |
DAT(2014-01-01-2014-12-31)]
* Procent / 100 - Livsar-
betstid_utbetalt[LPERD
AT(2015-01-01-2015-12-31)]) /
(Livsarbetstid_ing_saldo - Livsar-
betstid_uttaget)}
annars{0}
Formelnamn | Beskrivning | Formel |
---|---|---|
Livsarbtid_timmar_ledig | Räknar fram antal timmar som per- sonen har rätt att ta ut som betald ledighet. Antalsformel till löneart 185 i vårt exempel. | Livsarbtid_antal_timmar[LPERD AT(2014-01-01--2014-12-31)]* Procent/100 |